» Webcam-Livebilder vom Tegernsee
» Mehr Webcams in der Region und im Skigebiet Spitzingsee Tegernsee
» Die Ferienregion Tegernsee interaktiv erleben mit der Interaktive Regionskarte
» Alle Loipen am Tegernsee im Loipenportal des DSV und als Download in der Loipenkarte der Ferienregion Tegernsee
Allgemein
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | Tegernsee | |
| zuletzt aktualisiert | 05.02.12 08:32 Uhr | 05.02.12 08:34 Uhr | 06.02.12 08:02 Uhr | 06.02.12 08:08 Uhr | 04.02.12 11:14 Uhr |
| Schneehöhe (Berg/Tal) | 120 / 50 cm | 70 / 40 cm | 180 / 80 cm | 180 / 45 cm | 50 / 25 cm |
| Neuschnee der letzten 24 Std. | 5 cm | 5 cm | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee |
| Wetterlage | sonnig | sonnig | bewölkt | bewölkt | heiter |
| Temperatur | -17.0 °C | -17.0 °C | -18.6 °C | -18.2 °C | -17.0 °C |
| Straßenzustand | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich |
Alpin
| Gmund | Kreuth | Kreuth | Rottach-Egern | Rottach-Egern | |
| Name der Piste | Tegernsee-Spitzingsee | Wallberg | |||
| Info Telefonnummer | +49 (8022) 7195 | +49 (8029) 343 | +49 (8029) 232 | +49 (8022) 24105 | +49 (8022) 705370 |
| Zustand der Piste | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Öffnungszeiten | Alle Lifte in Betrieb. Tubing-Bahn - geöffnet Info unter: www.oedberg.de | 09:00 - 16:00 Uhr | 09:00 - 16:00 Uhr Lifte in Betrieb | 08:30 - 16:30 Uhr 10 Jahre Alpen Plus - zum Geburtstag bieten die Partnergebiete am 07. Februar 2012 den Tagesskipass zum Jubiläumspreis von 10,00 € an. | 08:45 - 16:30 Uhr 10 Jahre Alpen Plus - zum Geburtstag bieten die Partnergebiete am 07. Februar 2012 den Tagesskipass zum Jubiläumspreis von 10,00 € an |
| Schneehöhe Lift/Tal | 70 / 40 cm | 110 / 80 cm | 110 / 80 cm | 190 / 110 cm | 180 / 45 cm |
| Neuschnee der letzten 24 Std. | 5 cm | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee |
| Schneequalität | Altschnee | Altschnee | Altschnee | Altschnee | Altschnee |
| Höhenunterschied | 200 m | 420 m | 100 m | 500 m | 800 m |
| Pistenlänge | 650 m | 1300 m | 700 m | 3200 m | 2100 m |
| Besonderheiten | Beschneiungsanlage Flutlicht Fun-Snow-Park Tubing-Bahn | Neu: Beschneiungsanlage
| Skiverleih Kirchberglift
| Beschneiungsanlage Burton Snowpark geöffnet Testcenter Sutten | keine präparierte Skipiste! |
| Zufahrt | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | geräumt / Winterausrüstung erforderlich |
| Schwierigkeitsgrad | blau / rot | blau / rot / schwarz | blau | blau / rot / schwarz | schwarz |
| Lifte / Kinderlifte | 4 Lifte: - Oedberglift - Förderband - Kinderbügellift - Seillift | Schlepplift, Bügellifte und Zwergerllift | Bügellifte, Zwergerllift, Zauberteppich | 16/2 | |
| Skischule / Snowboardkurse | Ski-und Schlittenverleih Snowboard-Kurse | Skischule Kreuth-Rottach Skischule Leis | Skischule Skischule Leis | Skischule Tegernseer Tal |
Langlauf
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | |
| Name der Loipe | Loipen in Betrieb! | Alle Loipen befahrbar.» Runde Hainzenhöhe - Steinberg (6,4 Km) | Alle Loipen in Betrieb | Alle Loipen gespurt |
| gespurte Loipen insg. | 24 km | 48 km | 57 km | 36 km |
| gespurte Loipen (klassisch/skating) | 14 / 10 km | 24 / 24 km | 38 / 19 km | 18 / 18 km |
| Zustand der Loipen | gut | gut | sehr gut | gut |
| Nachtloipe | in Betrieb | nicht in Betrieb | in Betrieb | nicht vorhanden |
| Info-Telefon | +49 (0 80 22) 86 03-0 | 08022-750527 | +49 (8029) 1819 | +49 (8022) 6713-41 |
| Langlaufkurse | Skischule Ostler + 49 (8022) 81284 | über | Ski- und Langlaufschule | Skischule Tegernseer Tal |
| Service | Nachtloipe Brunnbichl täglich von 18:00-21:00 Flutlicht | Skilanglaufverleih und -testcenter Rottach-Egern |
Rodeln/Wintersport
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | Tegernsee | |
| Rodelbahn / -hang | in gutem Zustand | » Hirschberg (4,5 Km) - in Betrieb - » Setzberg (3,3 Km) - in Betrieb - Der RC Kreuth lädt jeden Freitag von 19 bis 22 Uhr zum Nachtrodeln auf die beleuchtete Rodelbahn Kreuth-Klamm ein. - Keine öffentliche Rodelbahn- | » Wallberg (6,5 Km). In Betrieb. Für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet! 10 Jahre Alpen Plus - zum Geburtstag bieten die Partnergebiete am 07. Februar 2012 den Tagesskipass zum Jubiläumspreis von 10,00 € an | ||
| Rodelverleih | Rodel- und Schneeschuhverleih Skischule Ostler +49 (8022) 81284 | Schlitten - u. Schneeschuhverleih 08022/188219 | Sport Schlichtner Wallbergbahn | Café Bergschwalbe am Neureuthparkplatz | |
| Eisplatz | Freihausstraße Herr Helmut König Tel. 0173/7989326 | Natur - Eisplatz in der Kaltenbrunnerstraße im Ortsteil Finsterwald, (neben dem Hotel Feichtnerhof). | Eisplatz Kreuth Natureisplatz mit Flutlicht in Kreuth-Riedlern, Raineralmweg Tel. 08029/997413 | Eisplatz Enterrottach (Natureis/ Flutlicht) | Täglich von 13.00 Uhr - 16.30 Uhr geöffnet. |
| geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Winterwanderwege | 65 km | 40 km | 55 km | 30 km | 25 km |
zurück zu www.tegernsee.com


